[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 LFF体育场
成立 [!--foundation_time--]
立陶乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-06 27 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-05 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-20 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-03 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-28 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-08 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-08 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-17 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-29 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-04 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-13 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-27 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-24 22 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-09 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-03 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-14 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-18 22 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-07 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-13 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-16 22 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-04 23 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-14 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-25 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-12 22 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-11 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-20 19 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-04 20 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-08 21 立陶宛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出