[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 威尔·哈迪
总经理 安吉
主场 达美航空中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
415万欧元 17 202cm 113kg - 1988-09-07 37 美国
1937.5万欧元 11 213cm 131kg - 1994-08-23 31 波黑
367.5万欧元 7 200cm 92kg - 1997-06-10 28 乌克兰
4639.41万欧元 8 213cm 108kg - 1997-05-22 28 芬兰
2341.34万欧元 7 208cm 109kg - 1999-09-15 26 美国
616.5万欧元 6 196cm 95kg - 1996-03-22 29 美国
127.29万欧元 0 200cm 103kg - 1999-12-26 26 美国
57.86万欧元 2 202cm 115kg - 1999-11-27 26 刚果民主共和国
63.64万欧元 1 191cm 88kg - 2000-02-03 26 美国
230.16万欧元 3 193cm 92kg - 2000-08-30 25 美国
487.89万欧元 3 213cm 111kg - 2001-07-26 24 美国
427.9万欧元 2 193cm 83kg - 2003-11-08 22 美国
269.38万欧元 2 196cm 106kg - 2003-10-30 22 美国
300万欧元 1 211cm 113kg - 2003-11-07 22 美国
574.25万欧元 1 200cm 86kg - 2004-11-20 21 美国
263.82万欧元 1 191cm 95kg - 2004-10-08 21 美国
906.98万欧元 0 208cm 92kg - 2006-08-13 19 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 受伤 2026-02-12 -
肩膀 受伤 2025-11-05 -
脚踝 受伤 2026-02-12 -
脑震荡 受伤 2026-02-13 -
腿筋 受伤 2026-01-31 -
膝盖 受伤 2026-02-12 -