[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
以篮超

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 2 183cm 79kg - 1997-09-14 28 美国
0欧元 0 200cm 90kg - 1998-05-12 27 以色列
0欧元 0 208cm 86kg - 1995-03-24 30 以色列
0欧元 0 211cm 117kg - 1999-01-08 27 美国
0欧元 0 200cm 104kg - 1999-03-01 26 -
0欧元 0 198cm 94kg - 2000-09-05 25 美国
0欧元 1 216cm 117kg - 1998-05-12 27 乌克兰
0欧元 0 193cm 88kg - 1995-10-03 30 -
0欧元 0 188cm 0kg - 1997-02-10 29 以色列
0欧元 0 185cm 83kg - 1998-02-28 27 美国
25.33万欧元 2 198cm 102kg - 1998-01-20 28 美国
0欧元 0 190cm 0kg - 2002-07-24 23 -
0欧元 1 208cm 108kg - 1999-09-24 26 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 2004-12-14 21 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出