[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 朱利特库蒂尼奥球场
成立 [!--foundation_time--]
里约甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 187cm 86kg 左脚 1990-02-20 35 巴西
30万欧元 184cm 77kg 左右脚 1990-09-27 35 巴西
16万欧元 166cm 0kg 左脚 1994-01-12 32 巴西
31万欧元 188cm 86kg 右脚 1983-04-19 42 巴西
32万欧元 174cm 72kg 右脚 1995-07-28 30 巴西
0欧元 195cm 82kg 未知 1990-04-03 35 巴西
0欧元 173cm 67kg 右脚 1999-05-24 26 巴西
0欧元 189cm 0kg 右脚 1984-07-07 41 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-26 29 马耳他
0欧元 180cm 71kg 右脚 1996-06-04 29 巴西
0欧元 185cm 75kg 未知 1992-09-03 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-23 26 巴西
0欧元 177cm 70kg 右脚 2000-09-21 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-13 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-14 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-23 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-06 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-08-23 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-08 22 巴西
0欧元 174cm 68kg 未知 1999-10-20 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-09 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-07 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-02 37 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-10 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-06 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-28 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-16 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-27 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-02 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-26 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-14 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-07 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-24 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-28 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-08 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-31 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-01 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-01 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-20 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-30 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-27 23 巴西
0欧元 167cm 0kg 未知 1966-01-29 60 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-27 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-30 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-22 22 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出