[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲁道夫・奥斯汀
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
19万欧元 165cm 0kg 未知 1996-10-11 29 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-28 26 牙买加
15万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-29 26 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-23 30 牙买加
0欧元 173cm 65kg 未知 2000-10-19 25 牙买加
0欧元 183cm 76kg 未知 1997-02-21 28 牙买加
17.5万欧元 163cm 0kg 未知 1995-06-03 30 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-02 25 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-06 27 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-11 26 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-22 26 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-29 25 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-21 29 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-30 30 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-18 25 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-09 25 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-16 25 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-21 25 牙买加
0欧元 0cm 0kg 左右脚 1999-03-07 26 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-06 27 牙买加

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出