[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿哈德·科穆尔吕奥卢
主场 穆辛亚齐乔格鲁体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

球员
奥兹图克 奥兹图克 中场 46号 西姆塞克 西姆塞克 守门员 23号 乌斯卢坎 乌斯卢坎 中场 10号 岑金 岑金 后卫 23号 伊吉特 伊吉特 后卫 阿拉斯 阿拉斯 前锋 11号 A.艾丁 A.艾丁 后卫 35号 阿古路 阿古路 后卫 5号 库尔特 库尔特 前锋 科斯内克 科斯内克 中场 布鲁特 布鲁特 中场 5号 易卜拉欣·坎 易卜拉欣·坎 中场 6号 卡赫拉曼 卡赫拉曼 中场 6号 阿克古 阿克古 中场 30号 易卜拉欣·米兹拉普 易卜拉欣·米兹拉普 后卫 11号 艾尔玛斯 艾尔玛斯 中场 坎·奥兹坎 坎·奥兹坎 后卫 99号 萨里卡亚 萨里卡亚 中场 卡马 卡马 后卫 98号 U.卡亚 U.卡亚 后卫 20号 阿卜杜拉-哈尔曼 阿卜杜拉-哈尔曼 前锋 23号 奥兹坎 奥兹坎 守门员 1号 亚瓦斯基 亚瓦斯基 前锋 78号 雅克马兹 雅克马兹 中场 16号 塞尔曼·博斯塔诺格鲁 塞尔曼·博斯塔诺格鲁 中场 30号 法鲁克·卡米斯 法鲁克·卡米斯 后卫 12号 阿迪洛格鲁 阿迪洛格鲁 前锋 7号 卡拉 卡拉 后卫 57号 塞提努斯 塞提努斯 后卫 4号 U. 布鲁特 U. 布鲁特 后卫 5号 易德米拉 易德米拉 后卫 埃克曼 埃克曼 中场 93号 A.卡亚 A.卡亚 前锋 21号 博兹库尔特 博兹库尔特 前锋 9号 奥兹特普 奥兹特普 前锋 21号 卡拉塔斯 卡拉塔斯 中场 20号 波拉特 波拉特 后卫 6号 坎·卡拉戈斯 坎·卡拉戈斯 中场 15号 柯达兹 柯达兹 后卫 18号 科茨 科茨 守门员 58号 奥兹图尔克 奥兹图尔克 后卫 60号 博兹 博兹 前锋 70号 贡达克 贡达克 中场 10号 阿克古内伊 阿克古内伊 中场 25号 科奇 科奇 守门员 58号 阿尔马利 阿尔马利 后卫 17号 贡杜兹 贡杜兹 中场 24号 杜尔纳 杜尔纳 前锋 11号 埃尔金 埃尔金 20号 托克德米尔 托克德米尔 前锋 7号 E·库迪 E·库迪 后卫 77号 凯莱斯 凯莱斯 中场 6号 阿金 阿金 守门员 97号 博卢克 博卢克 后卫 4号 艾古尔 艾古尔 中场 13号 奥克滕 奥克滕 前锋 18号 古穆斯 古穆斯 后卫 55号 切蒂纳尔 切蒂纳尔 中场 17号 阿尔斯兰 阿尔斯兰 中场 14号 切利克 切利克 中场 5号 森图尔克 森图尔克 前锋 7号 阿泰什 阿泰什 前锋 9号 阿库库伊 阿库库伊 前锋 9号 博鲁克巴西 博鲁克巴西 中场 4号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.7万欧元 179cm 74kg 右脚 1986-04-01 39 德国
0欧元 191cm 88kg 右脚 1991-01-01 35 土耳其
4.8万欧元 180cm 61kg 左右脚 1992-04-08 33 土耳其
4.5万欧元 181cm 69kg 右脚 1996-01-01 30 土耳其
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-28 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-10 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-08 35 土耳其
2.3万欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-15 30 土耳其
0欧元 179cm 0kg 右脚 1998-02-22 27 土耳其
2.7万欧元 174cm 0kg 左右脚 1991-09-18 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-09 36 土耳其
4.7万欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-23 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1989-06-06 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-15 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-01 29 土耳其
4.8万欧元 0cm 0kg 未知 1989-02-26 36 土耳其
5.2万欧元 187cm 0kg 左脚 1999-01-28 27 土耳其
8万欧元 169cm 0kg 未知 1999-08-05 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-05 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-08 25 土耳其
0欧元 186cm 76kg 左脚 1987-08-15 38 土耳其
0欧元 188cm 0kg 右脚 2000-02-04 26 土耳其
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-14 27 土耳其
4.6万欧元 183cm 0kg 右脚 2000-10-14 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-10 27 土耳其
0欧元 174cm 0kg 左右脚 1994-11-23 31 德国
0欧元 180cm 0kg 未知 1997-04-01 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-19 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-31 37 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1990-01-09 36
0欧元 190cm 0kg 左脚 1993-01-15 33
0欧元 180cm 0kg 未知 1993-05-30 32 土耳其
0欧元 188cm 79kg 未知 2003-03-03 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-26 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-13 30 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-24 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-20 31 土耳其
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-13 23
0欧元 180cm 0kg 未知 2000-06-08 25 土耳其
0欧元 184cm 0kg 右脚 2001-10-19 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-12 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-01 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-18 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-19 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-02 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-16 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-09 20 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-07 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-23 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-18 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-19 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-25 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-11 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-12 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-16 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-14 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-08 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-22 27
0欧元 185cm 70kg 左右脚 1990-03-08 35
0欧元 177cm 78kg 右脚 1994-01-01 32
0欧元 173cm 69kg 右脚 1995-07-27 30

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出