[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 3 211cm 106kg - 1998-09-30 27 美国
0欧元 0 193cm 80kg - 1997-03-03 28 匈牙利
0欧元 0 200cm 0kg - 2001-07-08 24 -
0欧元 0 193cm 0kg - 2001-02-19 24 -
0欧元 0 203cm 98kg - 2001-05-02 24 -
0欧元 0 195cm 0kg - 1995-07-28 30 匈牙利
0欧元 0 196cm 0kg - 1995-05-22 30 匈牙利
0欧元 0 190cm 0kg - 2000-06-30 25 匈牙利
0欧元 0 203cm 93kg - 2001-05-18 24 匈牙利
0欧元 0 197cm 0kg - 2004-11-29 21 -
0欧元 0 190cm 0kg - 2002-03-29 23 匈牙利
0欧元 0 203cm 0kg - 2000-01-28 26 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出