[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 巴勃罗·加西亚
主场 GSP体育场
成立 [!--foundation_time--]
塞浦甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
85万欧元 186cm 75kg 右脚 1993-01-13 33 塞浦路斯
100万欧元 186cm 78kg 左脚 1993-05-19 32 塞浦路斯
55万欧元 185cm 73kg 左脚 1993-03-05 32 希腊
27.5万欧元 193cm 87kg 右脚 1990-06-06 35 斯洛文尼亚
40万欧元 178cm 77kg 左脚 1993-12-02 32 希腊
50万欧元 187cm 82kg 右脚 1994-04-28 31 澳大利亚
120万欧元 173cm 67kg 左右脚 1995-09-18 30 德国
30万欧元 187cm 78kg 右脚 1992-08-14 33 塞尔维亚
30万欧元 177cm 67kg 左右脚 1994-05-17 31 几内亚比绍
100万欧元 186cm 73kg 左脚 1996-05-22 29 几内亚比绍
80万欧元 185cm 82kg 右脚 1996-01-30 30 瑞典
200万欧元 172cm 68kg 右脚 1996-11-11 29 阿根廷
34万欧元 170cm 67kg 左脚 1989-06-15 36 巴西
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-23 25 塞浦路斯
150万欧元 172cm 0kg 右脚 1997-01-26 29 巴西
45万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-28 23 塞浦路斯
130万欧元 180cm 75kg 右脚 2002-10-12 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-26 28 塞浦路斯
75万欧元 177cm 0kg 未知 1998-09-09 27 加纳
40万欧元 195cm 95kg 未知 2002-07-02 23 巴西
35万欧元 182cm 75kg 未知 2002-11-12 23 几内亚
5万欧元 0cm 0kg 右脚 2004-02-04 22 希腊
90万欧元 171cm 73kg 左脚 2001-01-30 25 乌拉圭
55万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-02 23 巴西
25万欧元 196cm 87kg 未知 2002-11-09 23 巴西
25万欧元 187cm 80kg 未知 2003-05-04 22 尼日利亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-12 19
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-21 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-03 18 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带拉伤 受伤 2025-07-16 -
十字韧带拉伤 受伤 2025-12-28 -
肌肉挫伤 受伤 2026-02-03 -