[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亨里克·佩德森
主场 希尔斯堡球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 186cm 73kg 左脚 1991-08-30 34 苏格兰
70万欧元 187cm 76kg 右脚 1994-12-12 31 英格兰
15万欧元 188cm 81kg 右脚 1991-09-19 34 苏格兰
80万欧元 183cm 79kg 右脚 1994-01-27 32 牙买加
220万欧元 175cm 74kg 左脚 1997-05-11 28 英格兰
30万欧元 188cm 78kg 右脚 1995-06-25 30 英格兰
100万欧元 178cm 71kg 左脚 1994-01-19 32 津巴布韦
180万欧元 175cm 68kg 未知 1996-11-10 29 英格兰
200万欧元 185cm 73kg 右脚 1998-09-21 27 加拿大
100万欧元 189cm 83kg 左脚 1998-06-14 27 瑞典
130万欧元 185cm 85kg 右脚 1999-02-22 26 突尼斯
70万欧元 178cm 74kg 未知 2001-06-10 24 波兰
150万欧元 188cm 83kg 右脚 2000-10-14 25 牙买加
80万欧元 182cm 77kg 未知 2003-11-14 22 爱尔兰
40万欧元 181cm 77kg 未知 2003-09-09 22 英格兰
400万欧元 178cm 67kg 未知 2006-05-31 19 英格兰
0欧元 180cm 72kg 未知 2005-12-17 20 英格兰
40万欧元 174cm 69kg 未知 2005-05-31 20 津巴布韦
30万欧元 183cm 78kg 未知 2005-07-21 20 北爱尔兰
27.5万欧元 177cm 67kg 未知 2006-01-10 20 英格兰
30万欧元 174cm 63kg 未知 2004-11-07 21 英格兰
0欧元 180cm 75kg 未知 2004-12-06 21 巴西
110万欧元 188cm 79kg 未知 2005-02-11 21 爱尔兰
24万欧元 180cm 71kg 未知 2006-01-09 20 葡萄牙
0欧元 173cm 70kg 未知 2005-10-15 20 英格兰
0欧元 190cm 78kg 未知 2004-03-15 21 爱尔兰
20万欧元 176cm 66kg 未知 2006-01-31 20 英格兰
0欧元 188cm 75kg 未知 2006-11-04 19 威尔士
0欧元 180cm 71kg 未知 2006-09-08 19 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-02-09 -
受伤 受伤 2026-01-11 -
腿部受伤 受伤 2025-12-16 -
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2025-12-21 -