[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 巴勃罗·德·安布罗西奥
主场 巴勒莫公园球场
成立 [!--foundation_time--]
乌拉甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 189cm 86kg 右脚 1991-03-19 34 巴西
15万欧元 177cm 71kg 右脚 1993-11-05 32 乌拉圭
2.5万欧元 174cm 73kg 左脚 1989-08-08 36 乌拉圭
20.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1991-06-05 34 乌拉圭
22.5万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-07-12 30 乌拉圭
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-01 24 乌拉圭
1万欧元 180cm 73kg 右脚 1987-03-06 38
0欧元 168cm 66kg 未知 2000-03-28 25 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-25 27 乌拉圭
0欧元 179cm 0kg 未知 1998-03-29 27 乌拉圭
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-21 23 乌拉圭
0欧元 174cm 0kg 未知 2000-03-22 25 乌拉圭
0欧元 179cm 74kg 未知 2002-05-31 23 乌拉圭
0欧元 178cm 70kg 右脚 2002-08-03 23 乌拉圭
0欧元 172cm 0kg 未知 2001-08-27 24
0欧元 184cm 0kg 未知 2000-05-05 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-05 22 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-20 23 乌拉圭
0欧元 168cm 68kg 未知 2002-07-22 23 巴西
0欧元 175cm 0kg 未知 1999-07-24 26 哥伦比亚
0欧元 184cm 73kg 未知 2003-01-17 23 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-21 26 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-27 22 乌拉圭
0欧元 170cm 68kg 未知 2001-03-06 24 乌拉圭
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-06-20 24 乌拉圭
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-19 24 乌拉圭
70万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出