[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
NBL(中)

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 5 206cm 105kg - 1995-02-21 30 中国
0欧元 3 196cm 86kg - 1997-08-08 28 中国
0欧元 2 206cm 108kg - 1995-10-20 30 中国
0欧元 11 206cm 104kg - 1995-01-27 31 中国
0欧元 1 218cm 123kg - 1992-09-20 33 捷克
0欧元 0 182cm 80kg - 1999-04-30 26 中国
0欧元 0 198cm 119kg - 1998-11-11 27 尼日利亚
0欧元 0 188cm 86kg - 1999-01-22 27 美国
0欧元 0 191cm 90kg - 1999-08-20 26 中国
0欧元 0 196cm 95kg - 1999-10-14 26 中国
0欧元 0 196cm 92kg - 1996-07-26 29 中国
57.86万欧元 1 193cm 101kg - 1998-07-21 27 美国
0欧元 4 207cm 103kg - 2002-07-01 23 中国
0欧元 0 181cm 85kg - 1998-07-28 27 中国香港
0欧元 0 186cm 0kg - 1997-12-22 28 中国香港
0欧元 0 180cm 70kg - 2005-12-23 20 中国
0欧元 0 198cm 92kg - 2000-03-17 25 中国
0欧元 0 182cm 80kg - 2005-04-14 20 中国香港

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出