[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 艾哈迈德·萨米
主场 阿尔塞勒姆体育场
成立 [!--foundation_time--]
埃及超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 178cm 74kg 右脚 1996-02-25 29 英格兰
20万欧元 196cm 94kg 右脚 1989-01-29 37 埃及
5万欧元 173cm 0kg 右脚 1997-10-21 28 埃及
35万欧元 178cm 0kg 左脚 1993-09-02 32 埃及
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-06 37 埃及
70万欧元 178cm 0kg 右脚 1995-10-08 30 埃及
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1991-07-01 34 埃及
5万欧元 0cm 0kg 左脚 1988-06-25 37 埃及
20万欧元 185cm 0kg 右脚 1993-01-14 33 埃及
15万欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 埃及
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1990-11-11 35 埃及
40万欧元 0cm 0kg 右脚 1992-03-17 33 埃及
20万欧元 186cm 0kg 右脚 1999-05-02 26 埃及
25万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-18 28 埃及
60万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-12 28 埃及
15万欧元 177cm 0kg 未知 2003-06-07 22 喀麦隆
5万欧元 179cm 0kg 未知 1998-08-12 27 埃及
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-01 26 埃及
40万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-01 28
40万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-24 25
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27
15万欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-01 36 埃及
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-10 26 埃及
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-11 24 埃及
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-26 28 埃及
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-31 28 突尼斯
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-23 24
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-19 21
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-23 24
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-16 24
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 埃及
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-19 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-14 24

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出