[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
16万欧元 178cm 67kg 未知 1992-04-13 33 秘鲁
4.9万欧元 169cm 0kg 左脚 1999-07-12 26 秘鲁
22万欧元 174cm 72kg 左脚 1994-04-20 31 秘鲁
0欧元 175cm 68kg 未知 1995-02-13 31 秘鲁
0欧元 168cm 70kg 右脚 1996-01-30 30 秘鲁
4.7万欧元 175cm 0kg 右脚 1998-02-27 27 秘鲁
4.6万欧元 175cm 0kg 右脚 2000-10-22 25 秘鲁
0欧元 184cm 0kg 右脚 1993-10-03 32 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 秘鲁
0欧元 175cm 0kg 未知 1995-09-11 30 秘鲁
0欧元 175cm 0kg 左脚 1991-05-10 34 秘鲁
0欧元 184cm 0kg 未知 1991-07-23 34 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-21 25 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-08 26 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-21 24 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-14 32 阿根廷
0欧元 178cm 79kg 右脚 1992-02-03 34 秘鲁
0欧元 177cm 0kg 未知 1992-07-30 33 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-13 34 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-17 26 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-10 35 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-23 26 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-02 27 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-28 23 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-04 27 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-03 24 秘鲁

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出