[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗伯特·温斯塔布尔
主场 维也纳新城球场
成立 [!--foundation_time--]
奥丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 183cm 75kg 右脚 1984-08-10 41 奥地利
0欧元 182cm 72kg 右脚 1991-02-20 34 奥地利
10万欧元 182cm 0kg 未知 1992-04-15 33 奥地利
17.5万欧元 174cm 0kg 左脚 1995-05-29 30 奥地利
10万欧元 178cm 68kg 左右脚 1997-08-30 28 德国
0欧元 185cm 75kg 未知 1997-07-26 28 奥地利
2.7万欧元 180cm 73kg 左脚 1997-09-25 28 斯洛伐克
15万欧元 177cm 69kg 左右脚 2001-05-24 24 奥地利
20万欧元 184cm 75kg 未知 1999-01-18 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-30 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-12 30 埃及
16万欧元 173cm 63kg 右脚 2000-04-06 25 奥地利
19万欧元 171cm 0kg 左右脚 1993-04-29 32 奥地利
0欧元 0cm 0kg 左右脚 1995-11-12 30 波黑
0欧元 176cm 0kg 左脚 1991-09-27 34 奥地利
0欧元 187cm 0kg 未知 1998-03-11 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-17 35 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-26 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-11 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-21 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-07 23 奥地利
0欧元 190cm 0kg 未知 2001-08-01 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-14 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-16 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-24 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-29 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-26 35
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-16 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-06 20
0欧元 188cm 0kg 未知 2000-04-17 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-13 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-22 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-20 20 奥地利

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖骨脱位 受伤 2025-09-06 -
半月板撕裂 受伤 2025-09-22 -
未知伤病 受伤 2025-10-19 -
手指骨折 受伤 2025-10-17 -