[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托尼·波尔斯特
主场 维也纳维多利亚体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.6万欧元 183cm 83kg 未知 1992-07-15 33 奥地利
24万欧元 172cm 65kg 左脚 1994-03-27 31 奥地利
0欧元 182cm 0kg 未知 1992-08-09 33 奥地利
0欧元 0cm 0kg 右脚 1988-09-12 37 美国
7.5万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-06-03 28 奥地利
5万欧元 193cm 0kg 未知 1993-01-26 33 克罗地亚
0欧元 175cm 0kg 左右脚 1995-04-04 30 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-14 30 奥地利
0欧元 190cm 0kg 右脚 1996-05-12 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-24 33 塞尔维亚
0欧元 182cm 0kg 右脚 1992-05-15 33 科特迪瓦
0欧元 177cm 0kg 未知 1994-12-05 31 日本
0欧元 178cm 71kg 未知 1999-07-16 26 土耳其
20万欧元 182cm 74kg 未知 1997-02-08 29 乌克兰
5万欧元 0cm 0kg 左右脚 2001-01-23 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-18 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-27 27 奥地利
0欧元 180cm 82kg 左脚 1983-06-23 42 波黑
0欧元 183cm 81kg 左脚 1992-04-17 33 奥地利
0欧元 193cm 87kg 右脚 1990-07-08 35 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-11 24 波黑
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-14 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-13 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-26 25 奥地利
0欧元 184cm 77kg 右脚 1986-09-12 39 奥地利
5万欧元 177cm 0kg 未知 1999-08-14 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-30 33 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-11 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-03 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-07 34 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-24 25 塞尔维亚
0欧元 175cm 0kg 左脚 2001-03-27 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-05 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-14 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-19 22 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-22 24 奥地利
0欧元 185cm 80kg 左脚 1994-01-20 32 奥地利
0欧元 0cm 0kg 右脚 2002-09-14 23 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-11 31 多哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-16 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-25 22 奥地利
0欧元 190cm 0kg 未知 1998-04-28 27 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-24 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-16 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-16 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-27 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-16 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-10 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-22 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-31 20 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-12 20 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-27 20 奥地利

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 受伤 2025-05-10 -