[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 约翰内斯·托鲁普
总经理 马克斯
主场 艾利安兹体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 177cm 70kg 左脚 1994-12-29 31 奥地利
50万欧元 186cm 80kg 右脚 1997-03-10 28 奥地利
80万欧元 183cm 79kg 左脚 1995-08-17 30 奥地利
250万欧元 195cm 89kg 右脚 1996-01-06 30 塞尔维亚
120万欧元 186cm 77kg 左脚 1997-02-06 29 德国
90万欧元 192cm 88kg 未知 1996-01-03 30 奥地利
30万欧元 186cm 84kg 右脚 1999-04-18 26 挪威
220万欧元 179cm 78kg 右脚 1999-11-22 26 匈牙利
150万欧元 188cm 80kg 未知 2001-03-17 24 奥地利
100万欧元 170cm 63kg 未知 2001-08-23 24 澳大利亚
80万欧元 197cm 82kg 右脚 2000-02-12 25 马达加斯加
200万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-03 26 法国
15万欧元 198cm 83kg 未知 1999-04-30 26 奥地利
150万欧元 180cm 76kg 右脚 2002-08-18 23 法国
80万欧元 182cm 0kg 左脚 2000-08-05 25 奥地利
400万欧元 197cm 83kg 未知 1999-05-30 26 法国
350万欧元 177cm 72kg 未知 2003-07-09 22 挪威
250万欧元 175cm 68kg 右脚 2001-01-24 25 奥地利
100万欧元 177cm 0kg 左脚 2002-07-03 23 黑山
25万欧元 185cm 75kg 未知 2000-06-14 25 奥地利
25万欧元 187cm 72kg 未知 2004-10-13 21 奥地利
50万欧元 185cm 75kg 未知 2002-12-07 23 奥地利
50万欧元 180cm 0kg 未知 2003-12-17 22 奥地利
70万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-09 20 奥地利
200万欧元 194cm 70kg 未知 2003-12-22 22 科特迪瓦
40万欧元 180cm 76kg 未知 2003-01-22 23 挪威
400万欧元 176cm 0kg 未知 2003-07-01 22 科特迪瓦
20万欧元 185cm 69kg 未知 2005-11-16 20 奥地利
100万欧元 170cm 68kg 未知 2004-11-29 21 土耳其
180万欧元 188cm 0kg 未知 2003-01-16 23 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
500万欧元 171cm 65kg 未知 2006-01-05 20 奥地利
40万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-25 21 突尼斯

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
踝关节扭伤 受伤 2025-08-02 -
轮休 停赛 - -
肌肉挫伤 受伤 2025-12-12 -
腿筋受伤 受伤 2025-08-18 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2025-12-01 -