[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 184cm 89kg 右脚 1992-06-03 33 澳大利亚
7.8万欧元 173cm 0kg 未知 1999-03-01 26
0欧元 175cm 0kg 未知 2002-02-04 24 新西兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-08 24 澳大利亚
10万欧元 175cm 0kg 未知 2002-02-04 24 新西兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-08 29
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-14 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-16 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-03 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-01 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-03 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-05 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-10 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-14 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-16 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-20 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出