[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯塔勒·萨斯雷
主场 海于格松球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 194cm 0kg 右脚 1990-05-10 35 波黑
10万欧元 176cm 68kg 未知 1996-07-23 29 挪威
0欧元 0cm 0kg 左脚 1970-01-01 0 挪威
30万欧元 187cm 77kg 右脚 1995-05-17 30 科特迪瓦
5.2万欧元 178cm 64kg 右脚 1997-05-01 28 挪威
0欧元 180cm 92kg 左脚 1990-12-01 35 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-22 26 挪威
5万欧元 183cm 0kg 未知 1999-06-16 26 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-30 26 挪威
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-30 27 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-07 26 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-05 30 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-25 25 挪威
0欧元 178cm 71kg 未知 2000-03-28 25 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-01 24 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-15 30 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-09 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-02 26 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-04 21 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-18 23 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-17 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-03 21 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出