[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安迪·斯坦曼
主场 长谷体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 174cm 74kg 右脚 1992-01-17 34 德国
10万欧元 179cm 81kg 右脚 1991-09-30 34 德国
5.2万欧元 191cm 0kg 左脚 1996-02-04 30 德国
2.4万欧元 193cm 82kg 右脚 1998-07-31 27 德国
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-08-05 28 德国
2.5万欧元 172cm 0kg 右脚 1997-08-11 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-25 33 德国
0欧元 166cm 0kg 未知 1997-12-15 28 德国
0欧元 189cm 0kg 未知 1995-07-27 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-06 36 瑞典
0欧元 190cm 0kg 未知 1999-11-23 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-13 29 德国
0欧元 178cm 0kg 未知 2000-06-15 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 182cm 0kg 右脚 2001-05-27 24 德国
0欧元 179cm 0kg 左脚 1987-03-26 38 阿根廷
2.5万欧元 171cm 0kg 右脚 2002-03-17 23
0欧元 187cm 0kg 未知 1994-06-10 31 德国
0欧元 200cm 91kg 未知 2001-01-04 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-27 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-09 30 德国
0欧元 178cm 72kg 未知 1996-11-08 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-19 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-13 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出