[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯托夫・雷希
主场 兰芝贝格3C体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 190cm 86kg 左右脚 1991-10-20 34 德国
0欧元 183cm 74kg 右脚 1991-12-14 34 波黑
7.7万欧元 193cm 85kg 右脚 1992-06-20 33 德国
6.9万欧元 186cm 82kg 右脚 1991-06-12 34 德国
8.2万欧元 178cm 68kg 右脚 1995-01-30 31 德国
11万欧元 179cm 75kg 右脚 1996-09-28 29 德国
10.5万欧元 180cm 74kg 右脚 1988-09-16 37 德国
2.7万欧元 185cm 0kg 左右脚 1998-05-05 27 塞尔维亚
5.2万欧元 177cm 0kg 右脚 1988-05-11 37 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-02 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-13 32 德国
0欧元 174cm 71kg 未知 1991-03-29 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-03 31 德国
5万欧元 179cm 0kg 未知 1992-10-05 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-20 32 德国
0欧元 182cm 74kg 未知 1989-08-16 36 德国
0欧元 185cm 74kg 未知 1988-08-01 37 德国
0欧元 183cm 70kg 未知 1992-09-22 33 德国
0欧元 180cm 76kg 未知 1986-09-10 39 德国
0欧元 180cm 72kg 未知 1994-12-08 31 德国
0欧元 179cm 67kg 未知 1995-02-01 31 德国
5万欧元 180cm 0kg 未知 1998-02-04 28 克罗地亚
0欧元 187cm 0kg 未知 1996-08-14 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-07 29 德国
0欧元 177cm 68kg 未知 1992-11-07 33 英格兰
0欧元 181cm 73kg 未知 1993-06-25 32 德国
0欧元 185cm 72kg 未知 1996-10-31 29 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 1990-07-06 35 意大利
0欧元 180cm 0kg 右脚 1995-11-06 30 德国
0欧元 187cm 87kg 右脚 1987-11-08 38 德国
0欧元 190cm 88kg 左右脚 1992-12-17 33 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 2000-02-20 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-05 26 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-18 23 德国
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-09-15 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-13 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-07 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-22 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-03 35 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 185cm 0kg 未知 2001-03-14 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-20 23 德国
0欧元 197cm 0kg 未知 2003-08-11 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-12 25 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 2003-03-14 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-21 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-10 23 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 2000-04-14 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-11 26 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-27 24 瑞士

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出