[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 卡洛斯·特维斯
主场 马里奥阿尔伯托肯佩斯体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
55万欧元 188cm 87kg 左脚 1990-01-05 36 阿根廷
170万欧元 187cm 80kg 左脚 1992-02-29 33 阿根廷
60万欧元 182cm 79kg 右脚 1992-08-19 33 智利
200万欧元 181cm 82kg 右脚 1996-09-22 29 哥伦比亚
400万欧元 178cm 71kg 未知 1996-04-25 29 巴拉圭
200万欧元 191cm 80kg 未知 2000-11-10 25 巴西
350万欧元 183cm 75kg 未知 1998-09-12 27 哥伦比亚
2.5万欧元 162cm 64kg 右脚 1994-09-27 31 阿根廷
80万欧元 178cm 70kg 未知 1995-07-21 30 阿根廷
45万欧元 188cm 80kg 右脚 1994-02-28 31 阿根廷
200万欧元 175cm 66kg 左脚 1999-02-26 26 委内瑞拉
60万欧元 175cm 74kg 右脚 1999-04-28 26 阿根廷
250万欧元 170cm 66kg 右脚 1999-09-02 26 巴西
70万欧元 175cm 71kg 未知 2000-01-17 26 阿根廷
280万欧元 177cm 0kg 未知 2001-05-07 24 智利
12.5万欧元 169cm 66kg 未知 2003-11-23 22 阿根廷
350万欧元 183cm 80kg 未知 2000-05-18 25 阿根廷
150万欧元 179cm 70kg 左脚 2002-02-14 24 阿根廷
70万欧元 178cm 75kg 未知 2000-10-31 25 阿根廷
250万欧元 174cm 65kg 未知 2004-03-23 21 哥伦比亚
400万欧元 180cm 71kg 未知 2002-03-04 23 阿根廷
0欧元 188cm 86kg 未知 2002-03-04 23 阿根廷
250万欧元 180cm 72kg 右脚 2001-03-14 24 阿根廷
55万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-25 23
22.5万欧元 177cm 0kg 未知 2002-05-09 23 阿根廷
120万欧元 185cm 75kg 未知 2003-05-22 22 哥伦比亚
200万欧元 180cm 72kg 未知 1997-04-19 28 智利
250万欧元 179cm 75kg 未知 2005-03-30 20 阿根廷
30万欧元 171cm 68kg 未知 2004-06-22 21 阿根廷
0欧元 170cm 0kg 未知 2005-11-23 20 阿根廷
0欧元 191cm 0kg 未知 2005-06-14 20
50万欧元 168cm 65kg 未知 2001-07-17 24 阿根廷
0欧元 174cm 0kg 未知 2004-04-10 21 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱手术 受伤 2026-01-01 2026-04-20
腘绳肌损伤 受伤 2026-01-25 -