[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 170cm 0kg 未知 1998-10-15 27 印度尼西亚
10.5万欧元 175cm 0kg 未知 1992-04-05 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-10 36 印度尼西亚
2.6万欧元 170cm 0kg 未知 1995-07-12 30 印度尼西亚
0欧元 174cm 0kg 右脚 1997-01-21 29 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-08 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-17 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-02 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-11 35 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-26 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-01 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出