[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 格雷姆·李
主场 啤酒厂球场
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 75kg 右脚 1986-10-14 39 英格兰
0欧元 170cm 65kg 左脚 1988-04-12 37 英格兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1988-09-12 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-30 36 苏格兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1990-02-04 36 英格兰
5万欧元 188cm 74kg 未知 1990-11-01 35 英格兰
0欧元 170cm 71kg 右脚 1989-03-24 36 英格兰
25万欧元 190cm 82kg 右脚 1991-09-24 34 英格兰
0欧元 183cm 80kg 未知 1983-06-28 42 英格兰
0欧元 196cm 85kg 右脚 1982-04-13 43 英格兰
2.5万欧元 185cm 74kg 未知 1993-06-11 32 英格兰
0欧元 179cm 0kg 右脚 1993-01-16 33 北爱尔兰
20万欧元 178cm 71kg 左右脚 1993-11-09 32 英格兰
15万欧元 175cm 70kg 左脚 1993-02-11 32 英格兰
12.5万欧元 183cm 79kg 右脚 1994-12-14 31 英格兰
34万欧元 178cm 65kg 左脚 1988-01-04 38 英格兰
5万欧元 188cm 80kg 右脚 1995-10-24 30 英格兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1989-02-13 36 英格兰
4.8万欧元 0cm 0kg 左脚 1997-07-17 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-02-10 29 英格兰
0欧元 180cm 64kg 右脚 1997-02-04 29 英格兰
2.7万欧元 185cm 0kg 右脚 1998-01-06 28 英格兰
22.5万欧元 186cm 0kg 右脚 1996-11-15 29 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1995-11-26 30 苏格兰
20万欧元 183cm 65kg 左脚 1998-12-01 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-12-30 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1999-01-02 27 英格兰
0欧元 196cm 86kg 右脚 1988-05-27 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-05 26 英格兰
20万欧元 187cm 86kg 左脚 1996-09-15 29 英格兰
0欧元 176cm 0kg 右脚 1997-03-27 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-06 26 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-12 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-18 32 英格兰
0欧元 191cm 0kg 左右脚 1990-05-11 35 英格兰
0欧元 191cm 0kg 左右脚 1990-05-11 35 英格兰
0欧元 191cm 88kg 右脚 1993-09-29 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-01 24 英格兰
10万欧元 185cm 67kg 未知 1999-10-10 26 北爱尔兰
0欧元 188cm 82kg 未知 1994-09-15 31
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-05 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-08 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-24 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-07 22

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出