[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 布迪·苏达尔索诺
主场 格罗拉斯里维加亚球场
成立 [!--foundation_time--]
印尼乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 182cm 70kg 右脚 1992-05-16 33
36.5万欧元 182cm 69kg 左右脚 1993-01-05 33 乌克兰
15万欧元 173cm 65kg 右脚 1996-05-10 29 不丹
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-27 30 印度尼西亚
2.5万欧元 175cm 0kg 未知 1996-04-18 29 印度尼西亚
7.8万欧元 168cm 63kg 右脚 1999-06-28 26 印度尼西亚
2.5万欧元 166cm 62kg 右脚 1992-09-01 33 印度尼西亚
16万欧元 172cm 67kg 左右脚 1993-08-13 32 印度尼西亚
7.5万欧元 182cm 0kg 右脚 1994-01-03 32 印度尼西亚
2.5万欧元 162cm 0kg 未知 1993-06-21 32 印度尼西亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 174cm 69kg 未知 1995-07-12 30 印度尼西亚
0欧元 178cm 73kg 未知 1999-05-09 26 印度尼西亚
0欧元 168cm 63kg 右脚 1990-06-13 35 印度尼西亚
5万欧元 180cm 70kg 未知 1993-02-06 33 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-31 32
0欧元 168cm 0kg 未知 2001-09-18 24 印度尼西亚
2.5万欧元 165cm 0kg 未知 2002-06-27 23 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-08 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-21 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-12 32
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-16 24
0欧元 165cm 55kg 未知 1986-08-06 39 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 170cm 0kg 未知 1996-12-29 29 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-29 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-10 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-03 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-25 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-06 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出