[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安迪·巴特勒
主场 格兰弗德公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 190cm 80kg 右脚 1989-11-05 36 英格兰
5万欧元 188cm 75kg 左脚 1991-10-09 34 英格兰
10万欧元 173cm 65kg 右脚 1997-04-14 28 英格兰
15万欧元 176cm 0kg 左脚 1995-09-06 30 英格兰
0欧元 178cm 75kg 未知 1997-10-01 28 英格兰
12.5万欧元 185cm 74kg 未知 1998-10-12 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-01-01 27 英格兰
0欧元 180cm 70kg 右脚 1999-06-03 26 英格兰
12.5万欧元 176cm 0kg 未知 2002-02-01 24 苏格兰
0欧元 178cm 65kg 未知 1998-04-22 27 爱尔兰
7.5万欧元 178cm 75kg 未知 2000-09-09 25 英格兰
0欧元 173cm 0kg 未知 1998-10-06 27 英格兰
0欧元 170cm 0kg 未知 2001-06-08 24 英格兰
20万欧元 190cm 0kg 未知 1995-10-08 30 英格兰
0欧元 181cm 66kg 右脚 2002-12-01 23 英格兰
0欧元 189cm 80kg 未知 2003-07-16 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-01 25 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-03 23 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-21 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-01 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-17 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-05 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-07 21 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-20 24 英格兰
0欧元 180cm 75kg 未知 1993-10-22 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出