[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奥利弗·格拉斯纳
主场 塞尔赫斯特公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 175cm 67kg 右脚 1991-04-05 34 英格兰
600万欧元 185cm 74kg 左脚 1995-04-07 30 英格兰
500万欧元 191cm 93kg 右脚 1993-01-19 33 阿根廷
800万欧元 179cm 70kg 右脚 1994-10-25 31 哥伦比亚
400万欧元 184cm 76kg 左脚 1998-01-21 28 克罗地亚
30万欧元 184cm 78kg 右脚 1994-02-10 31 英格兰
2800万欧元 188cm 85kg 右脚 1997-03-12 28 英格兰
1200万欧元 180cm 72kg 右脚 1996-08-05 29 日本
3500万欧元 185cm 76kg 右脚 1998-02-25 27 塞内加尔
4000万欧元 192cm 84kg 右脚 1997-06-28 28 法国
1600万欧元 175cm 70kg 右脚 1999-05-30 26 英格兰
2700万欧元 181cm 69kg 右脚 1996-05-26 29 哥伦比亚
4000万欧元 193cm 79kg 右脚 2000-02-06 26 挪威
3500万欧元 192cm 89kg 右脚 2000-04-06 25 法国
1500万欧元 181cm 73kg 右脚 2000-01-08 26 马里
2500万欧元 188cm 87kg 右脚 2000-03-28 25 美国
2800万欧元 185cm 79kg 未知 2001-07-01 24 科特迪瓦
3500万欧元 186cm 65kg 右脚 2001-05-23 24 威尔士
2500万欧元 180cm 75kg 未知 1999-09-01 26 英格兰
800万欧元 184cm 75kg 未知 2003-10-11 22 北爱尔兰
3500万欧元 172cm 65kg 右脚 2002-10-20 23 西班牙
1200万欧元 186cm 77kg 未知 2003-06-17 22 摩洛哥
6000万欧元 182cm 70kg 未知 2004-06-02 21 英格兰
20万欧元 176cm 71kg 未知 2004-10-07 21 英格兰
100万欧元 170cm 65kg 未知 2006-07-15 19 英格兰
30万欧元 175cm 75kg 未知 2006-01-07 20 特立尼达和多巴哥
2000万欧元 182cm 75kg 未知 2006-07-29 19 法国
0欧元 180cm 75kg 未知 2005-10-06 20 英格兰
7.5万欧元 177cm 70kg 未知 2005-09-28 20 英格兰
1500万欧元 190cm 84kg 未知 2003-05-19 22 尼日利亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-12-30 -
大腿受伤 受伤 2025-12-29 -
红牌停赛 停赛 - -
肌肉挫伤 受伤 2026-01-26 -
腿筋受伤 受伤 2025-12-15 -
肌肉挫伤 受伤 2025-11-28 -
轮休 停赛 - -
踝关节扭伤 受伤 2026-01-26 -