[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 成亮
主场 太原学院足球场
成立 [!--foundation_time--]
中乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 189cm 85kg 未知 1989-08-12 36 中国
1万欧元 180cm 77kg 未知 1988-03-31 37 中国
1万欧元 177cm 70kg 右脚 1991-05-15 34 中国
5万欧元 185cm 75kg 右脚 1997-04-24 28 中国
1万欧元 178cm 68kg 未知 1994-03-09 31 中国
1万欧元 180cm 73kg 左右脚 1997-01-05 29 中国
2.5万欧元 180cm 70kg 未知 1993-04-20 32 中国
1万欧元 180cm 75kg 未知 1991-01-16 35 中国
1万欧元 190cm 75kg 未知 1995-01-06 31 中国
0欧元 178cm 68kg 未知 1999-01-09 27 中国
2.5万欧元 186cm 0kg 未知 1994-02-06 32 中国
2.5万欧元 170cm 68kg 未知 1993-01-30 33 中国
1万欧元 191cm 85kg 未知 1992-09-15 33 中国
2.5万欧元 183cm 80kg 右脚 1993-11-22 32 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-15 21 中国
1万欧元 173cm 0kg 未知 1994-08-19 31 中国
5万欧元 180cm 65kg 未知 1999-08-21 26 中国
1万欧元 178cm 60kg 未知 2001-09-08 24 中国
0欧元 187cm 70kg 未知 2004-01-08 22 中国
1万欧元 182cm 72kg 未知 1997-08-27 28 中国
1万欧元 180cm 69kg 未知 2006-05-15 19 中国
1万欧元 176cm 70kg 未知 1986-06-30 39 中国
1万欧元 180cm 0kg 未知 2004-04-08 21 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-17 22 中国
2.5万欧元 177cm 0kg 未知 2004-07-12 21 中国
1万欧元 180cm 75kg 未知 2001-01-11 25 中国
0欧元 182cm 0kg 未知 1999-07-10 26 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-10 21 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出