[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹尼斯·费内奇
主场 C场地
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 0cm 0kg 未知 1984-08-03 41 尼日利亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-13 40 马耳他
1万欧元 185cm 77kg 右脚 1993-01-03 33 哥伦比亚
9.6万欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-09 34 马耳他
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-20 32 马耳他
7.7万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-07 28 马耳他
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-22 27 斯洛文尼亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-24 29 马耳他
1万欧元 179cm 0kg 未知 1988-02-14 37 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-29 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-18 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1975-05-21 50 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-26 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-20 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 186cm 0kg 未知 1992-03-08 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-28 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-19 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-05-17 39 马耳他
9.1万欧元 175cm 0kg 未知 1985-07-25 40 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-10 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-05 29 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-14 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-24 25 马耳他
0欧元 185cm 0kg 未知 1995-12-04 30 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-26 24 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-02 20 马耳他
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-09 25
0欧元 178cm 0kg 未知 2004-09-08 21 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-09-27 41 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-06 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-22 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-27 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-06 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-13 32 牙买加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出