[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亨利·胡佩
主场 饮料霍夫曼体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 189cm 76kg 左右脚 1990-12-01 35 德国
2.5万欧元 180cm 77kg 右脚 1994-01-26 32 德国
0欧元 177cm 0kg 左右脚 1996-05-10 29 德国
2.5万欧元 182cm 79kg 右脚 1995-04-22 30 德国
0欧元 185cm 0kg 左脚 1997-05-31 28 德国
0欧元 180cm 78kg 未知 1993-04-07 32 德国
0欧元 191cm 90kg 未知 1992-04-01 33 德国
0欧元 179cm 77kg 未知 1994-12-29 31 德国
0欧元 183cm 75kg 未知 1993-12-27 32 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1993-04-06 32 德国
0欧元 188cm 80kg 未知 1993-03-25 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-13 28 德国
0欧元 190cm 0kg 未知 1996-02-27 29 德国
0欧元 180cm 70kg 未知 1994-03-13 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-23 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-12 29 德国
0欧元 186cm 0kg 未知 1993-09-26 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-21 35 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-10 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-07 27 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-12 27 德国
0欧元 182cm 74kg 右脚 1995-10-24 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-08 28 荷兰
2.5万欧元 190cm 80kg 未知 2002-03-06 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-20 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-25 26 德国
0欧元 175cm 75kg 未知 1992-02-04 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-09 26 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-27 31 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 俄罗斯
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-21 21 德国
0欧元 192cm 0kg 未知 1992-04-01 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出