[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
45万欧元 184cm 0kg 右脚 2003-10-01 22 瑞典
30万欧元 183cm 75kg 未知 2003-03-19 22 瑞典
20万欧元 184cm 73kg 未知 2003-01-13 23 瑞典
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-23 22 瑞典
60万欧元 178cm 0kg 未知 2003-12-15 22 瑞典
50万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-22 22 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-26 22 瑞典
60万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-19 23 瑞典
450万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-20 22 瑞典
15万欧元 192cm 80kg 未知 2004-05-22 21 瑞典
40万欧元 182cm 75kg 未知 2003-03-28 22 乌干达
200万欧元 183cm 70kg 未知 2004-01-07 22 瑞典
80万欧元 175cm 70kg 未知 2004-11-21 21 瑞典
20万欧元 176cm 0kg 未知 2003-05-09 22 瑞典
80万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-10 23 瑞典
60万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-07 21 瑞典
15万欧元 170cm 64kg 左脚 2003-07-26 22 瑞典
60万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-01 21 瑞典

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出