[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 纳吉布·阿卜杜利
主场 拉讷维尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
比乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 188cm 71kg 左脚 1990-09-26 35 比利时
5万欧元 182cm 70kg 右脚 1991-08-25 34 比利时
10万欧元 181cm 68kg 右脚 1993-06-10 32 西班牙
7.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1992-09-17 33 阿尔及利亚
10万欧元 189cm 87kg 左脚 1995-06-09 30 法国
10万欧元 180cm 78kg 右脚 1997-10-08 28 比利时
25万欧元 183cm 75kg 右脚 1997-07-23 28 黑山
5万欧元 183cm 78kg 未知 1996-04-17 29 赤道几内亚
17.5万欧元 192cm 82kg 右脚 1993-05-29 32 比利时
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-26 24 荷兰
20万欧元 179cm 74kg 右脚 2000-09-05 25 罗马尼亚
21万欧元 183cm 76kg 左右脚 2000-08-08 25 法国
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-17 23 比利时
7.5万欧元 188cm 81kg 未知 1999-12-15 26 卢森堡
10万欧元 181cm 0kg 左脚 2001-01-19 25 比利时
25万欧元 185cm 72kg 未知 2001-11-06 24 比利时
20万欧元 183cm 0kg 未知 2002-10-06 23 罗马尼亚
15万欧元 171cm 63kg 未知 2001-04-26 24 法国
10万欧元 170cm 63kg 未知 2002-02-07 24 法国
0欧元 188cm 78kg 未知 1999-12-25 26 喀麦隆
20万欧元 186cm 75kg 未知 2001-08-09 24 比利时
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-03 28 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-04 26 比利时
25万欧元 176cm 71kg 未知 2001-02-28 24 中非共和国
25万欧元 193cm 80kg 未知 2001-07-30 24 挪威
35万欧元 181cm 72kg 未知 2001-05-23 24 比利时
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-27 23 捷克
20万欧元 191cm 76kg 未知 2003-05-21 22 荷兰
25万欧元 174cm 66kg 未知 2004-03-18 21 卢森堡
10万欧元 186cm 78kg 未知 2003-06-18 22 比利时
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-05 21
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-18 21 比利时
0欧元 185cm 73kg 未知 2007-04-11 18 克罗地亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出