[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 杨小奇
主场 晋江足球训练中心
成立 [!--foundation_time--]
中乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 172cm 70kg 未知 1994-04-06 31 中国
2.5万欧元 185cm 78kg 未知 1993-09-06 32 中国
1万欧元 186cm 68kg 未知 2000-01-19 26 中国
1万欧元 177cm 66kg 未知 2001-04-25 24 中国
1万欧元 177cm 73kg 未知 2001-04-01 24 中国
2.5万欧元 176cm 67kg 未知 2000-12-11 25 中国
2.5万欧元 177cm 0kg 未知 2000-02-10 26 中国
1万欧元 180cm 0kg 未知 2004-03-28 21 中国
1万欧元 178cm 0kg 未知 2005-01-30 21 中国
1万欧元 192cm 85kg 未知 2004-05-03 21 中国
1万欧元 178cm 0kg 未知 2003-04-25 22 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-19 20 中国
1万欧元 190cm 0kg 未知 1997-01-08 29 中国
1万欧元 174cm 0kg 未知 2005-04-22 20 中国
1万欧元 159cm 0kg 未知 2005-04-25 20 中国
0欧元 173cm 0kg 未知 2005-10-07 20 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2008-02-18 18 中国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-04 21 中国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-04 20 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-22 20 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-07 19 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-21 20 中国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-04 20 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-27 19 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-22 20 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-19 19 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-10 19 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-25 19 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-12 21 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-14 20 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-06 20 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-12 20 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-08 40 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出