[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迪米特里斯·狄米特里奥
主场 法托达体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
16.5万欧元 184cm 72kg 右脚 1990-03-21 35 阿富汗
7.5万欧元 183cm 78kg 左脚 1996-10-22 29 哥伦比亚
7.5万欧元 183cm 0kg 未知 1992-01-05 34 印度
0欧元 175cm 0kg 右脚 1992-01-08 34 印度
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1992-10-04 33
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-05 28
5万欧元 182cm 0kg 未知 2002-11-16 23 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-30 31 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-08-11 38
0欧元 0cm 0kg 左脚 1998-08-13 27
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-20 26 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-06 35
22.5万欧元 180cm 73kg 右脚 1996-09-01 29
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-22 24 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-18 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-07 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-27 28
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-21 23
0欧元 172cm 0kg 未知 2000-07-04 25 印度
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-10 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出