[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安迪·普里斯
主场 乔利集团胜利公园体育场
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5000欧元 188cm 76kg 未知 1986-02-05 40 英格兰
5万欧元 188cm 78kg 右脚 1988-09-30 37 英格兰
5万欧元 183cm 77kg 右脚 1992-04-20 33 英格兰
0欧元 191cm 83kg 右脚 1988-12-22 37 英格兰
4.6万欧元 180cm 76kg 右脚 1992-01-05 34 英格兰
20万欧元 174cm 64kg 右脚 1992-12-09 33 斯洛伐克
17.5万欧元 178cm 77kg 右脚 1994-06-14 31 威尔士
0欧元 176cm 0kg 未知 1988-05-02 37 英格兰
0欧元 185cm 69kg 右脚 1992-09-30 33 英格兰
0欧元 175cm 72kg 左脚 1991-12-03 34 英格兰
0欧元 188cm 78kg 未知 1993-04-14 32 英格兰
0欧元 180cm 74kg 右脚 1993-09-12 32 英格兰
5万欧元 185cm 76kg 未知 1993-11-28 32 英格兰
5万欧元 180cm 72kg 左脚 1996-06-13 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-09 30 威尔士
0欧元 175cm 77kg 左脚 1997-11-10 28 英格兰
20万欧元 182cm 0kg 未知 1995-12-12 30 英格兰
0欧元 179cm 0kg 右脚 1998-01-27 28 英格兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1999-07-07 26 英格兰
0欧元 178cm 68kg 右脚 1999-06-22 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 183cm 77kg 未知 1997-05-12 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-01 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-25 28 英格兰
0欧元 180cm 66kg 右脚 1999-07-30 26 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-25 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-22 27 百慕大群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-19 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-04 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-27 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-12 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-23 21 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出