[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 73kg 左脚 1985-02-01 41 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-26 31 西班牙
10.5万欧元 180cm 75kg 左脚 1992-02-03 34 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 左脚 1992-01-14 34 西班牙
0欧元 178cm 60kg 未知 1995-10-26 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-17 28 西班牙
0欧元 191cm 86kg 未知 1991-08-19 34 西班牙
0欧元 181cm 72kg 左脚 1990-04-12 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-09 30 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-15 31 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-05 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-11 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-02 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-03 25 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出