[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 埃塞尔西奥体育场
成立 [!--foundation_time--]
洪都甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10.5万欧元 173cm 72kg 右脚 1993-02-09 32 乌拉圭
0欧元 181cm 0kg 未知 1998-03-08 27 洪都拉斯
0欧元 184cm 80kg 未知 1980-10-19 45 哥斯达黎加
0欧元 184cm 0kg 未知 1985-07-28 40 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-04-25 37 巴拿马
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-27 39 洪都拉斯
0欧元 172cm 0kg 未知 1993-04-02 32 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-07-10 37 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-24 30 洪都拉斯
0欧元 186cm 0kg 未知 1988-03-24 37 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-08-09 40 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-08 30 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-18 32 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-19 26 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-27 26 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 右脚 1991-09-27 34 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-11 33 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 哥伦比亚
4.9万欧元 166cm 66kg 左脚 1995-05-25 30 阿根廷
48万欧元 180cm 75kg 右脚 1985-11-02 40 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-24 32 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-05 31 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-10 27 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-31 30 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-28 33 洪都拉斯
0欧元 169cm 0kg 左脚 1987-10-09 38 阿根廷
0欧元 182cm 0kg 未知 1996-09-25 29 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-03 26 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-20 30 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 180cm 78kg 未知 1994-03-17 31 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-26 22 洪都拉斯
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-26 25 洪都拉斯
0欧元 194cm 0kg 未知 1983-07-02 42 洪都拉斯

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出