[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迈克·布朗
总经理 罗斯
主场 麦迪逊广场花园
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
229.63万欧元 11 191cm 87kg - 1992-06-07 33 菲律宾
1947.22万欧元 8 193cm 97kg - 1995-03-06 30 美国
5412.65万欧元 10 213cm 112kg - 1995-11-15 30 多米尼加
2490万欧元 7 198cm 94kg - 1996-08-30 29 美国
229.63万欧元 7 193cm 86kg - 1997-03-13 28 美国
3494.4万欧元 7 188cm 86kg - 1996-08-31 29 美国
3956.9万欧元 8 200cm 108kg - 1997-07-17 28 英格兰
1295.45万欧元 7 213cm 108kg - 1998-04-01 27 美国
450万欧元 4 183cm 81kg - 1998-04-12 27 波多黎各
57.86万欧元 2 208cm 117kg - 1999-11-28 26 美国
195.54万欧元 1 211cm 111kg - 2002-04-12 23 德国
275.33万欧元 1 196cm 106kg - 2001-10-29 24 美国
219.19万欧元 1 191cm 88kg - 2001-03-27 24 美国
433.33万欧元 4 185cm 88kg - 2000-09-08 25 美国
127.29万欧元 0 202cm 91kg - 2005-04-29 20 法国
284.76万欧元 1 202cm 95kg - 2005-07-27 20 法国
63.64万欧元 1 198cm 95kg - 2001-03-15 24 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚趾 受伤 2026-02-11 -
腹部 受伤 2026-02-05 -