[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 卢卡斯·贝纳尔迪
主场 马塞洛贝尔萨球场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 179cm 75kg 左脚 1991-08-02 34 阿根廷
60万欧元 191cm 94kg 右脚 1993-03-20 32 阿根廷
30万欧元 188cm 82kg 右脚 1987-09-13 38 智利
90万欧元 183cm 78kg 右脚 1997-08-29 28 巴拉圭
25万欧元 179cm 71kg 左脚 1995-11-05 30 阿根廷
150万欧元 181cm 81kg 右脚 1997-02-01 29 乌拉圭
250万欧元 180cm 70kg 右脚 1997-11-15 28 乌拉圭
90万欧元 175cm 78kg 右脚 1996-03-31 29 乌拉圭
35万欧元 183cm 0kg 未知 2001-05-08 24 乌拉圭
230万欧元 181cm 72kg 未知 1999-03-22 26 阿根廷
120万欧元 165cm 61kg 右脚 2002-01-09 24 阿根廷
35万欧元 173cm 67kg 未知 1999-09-18 26 哥伦比亚
15万欧元 196cm 84kg 未知 1998-06-29 27 阿根廷
90万欧元 184cm 0kg 未知 1997-04-28 28 阿根廷
30万欧元 185cm 0kg 未知 1997-06-11 28 阿根廷
80万欧元 178cm 72kg 左脚 1998-05-05 27 阿根廷
170万欧元 181cm 78kg 未知 2000-08-02 25 阿根廷
120万欧元 179cm 76kg 左脚 1996-05-31 29 阿根廷
50万欧元 175cm 65kg 未知 1997-06-04 28 阿根廷
10万欧元 177cm 70kg 未知 2003-08-12 22 阿根廷
50万欧元 175cm 71kg 未知 2001-07-23 24 阿根廷
20万欧元 187cm 81kg 未知 2001-02-06 25 阿根廷
5万欧元 177cm 63kg 未知 2003-03-27 22 阿根廷
27.5万欧元 179cm 77kg 未知 2003-01-14 23 阿根廷
75万欧元 177cm 0kg 未知 2003-02-13 23 阿根廷
25万欧元 170cm 65kg 未知 2003-07-30 22 阿根廷
170万欧元 177cm 67kg 未知 2006-01-27 20 阿根廷
7.5万欧元 182cm 79kg 未知 2002-07-02 23 阿根廷
200万欧元 183cm 0kg 未知 2003-03-13 22 阿根廷
20万欧元 173cm 0kg 未知 2005-05-21 20 阿根廷
0欧元 175cm 0kg 未知 2004-09-18 21 阿根廷
7.5万欧元 188cm 0kg 未知 2003-06-02 22 阿根廷
0欧元 180cm 0kg 未知 2004-01-30 22 阿根廷
0欧元 183cm 0kg 未知 2003-11-07 22 阿根廷
0欧元 175cm 0kg 未知 2005-01-30 21 阿根廷
50万欧元 175cm 0kg 未知 2006-10-23 19 阿根廷
0欧元 169cm 0kg 未知 2007-01-20 19 阿根廷
0欧元 190cm 0kg 未知 2005-09-30 20 墨西哥
0欧元 179cm 0kg 未知 2006-05-17 19 阿根廷
0欧元 180cm 0kg 未知 2008-08-07 17 阿根廷
0欧元 180cm 0kg 未知 2006-08-16 19 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
内收肌损伤 受伤 2026-01-13 2026-02-05
十字韧带撕裂 受伤 2025-12-23 2026-08-31
大腿肌肉撕裂 受伤 2026-01-29 2026-02-21
肌肉挫伤 受伤 2026-01-26 -