[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马特·布卢姆菲尔德
主场 庄园球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 188cm 89kg 右脚 1989-06-26 36 英格兰
15万欧元 183cm 75kg 右脚 1991-03-13 34 苏格兰
30万欧元 178cm 69kg 右脚 1992-07-27 33 威尔士
40万欧元 191cm 82kg 右脚 1993-12-18 32 英格兰
50万欧元 180cm 75kg 右脚 1993-09-13 32 威尔士
17.5万欧元 179cm 75kg 右脚 1995-01-16 31 英格兰
180万欧元 185cm 74kg 左脚 1995-08-11 30 英格兰
20万欧元 181cm 73kg 左脚 1994-09-30 31 牙买加
120万欧元 193cm 80kg 右脚 1995-09-09 30 波兰
150万欧元 181cm 76kg 右脚 1997-05-20 28 荷兰
60万欧元 180cm 71kg 左右脚 1996-05-09 29 英格兰
130万欧元 177cm 72kg 左脚 1998-03-23 27 波兰
120万欧元 186cm 79kg 未知 1999-09-04 26 英格兰
80万欧元 182cm 77kg 未知 1998-12-29 27 威尔士
90万欧元 182cm 69kg 右脚 1999-09-09 26 韩国
150万欧元 188cm 80kg 左脚 2001-06-10 24 斯洛文尼亚
180万欧元 173cm 68kg 右脚 1996-09-07 29 苏格兰
100万欧元 185cm 81kg 右脚 2000-06-20 25 印度尼西亚
350万欧元 178cm 68kg 左脚 2001-10-15 24 保加利亚
100万欧元 182cm 76kg 左脚 1998-01-14 28 北爱尔兰
300万欧元 182cm 75kg 右脚 2000-05-06 25 比利时
70万欧元 183cm 70kg 左脚 2000-03-02 25 荷兰
250万欧元 170cm 60kg 未知 2003-08-07 22 爱尔兰
90万欧元 187cm 82kg 未知 2002-09-18 23 牙买加
120万欧元 182cm 75kg 未知 2004-05-06 21 北爱尔兰
90万欧元 180cm 69kg 未知 2003-10-26 22 爱尔兰
27.5万欧元 191cm 75kg 未知 2004-01-25 22 英格兰
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-16 22 北爱尔兰
70万欧元 175cm 66kg 未知 2001-12-16 24 英格兰
150万欧元 183cm 70kg 未知 2005-01-03 21 北爱尔兰
80万欧元 180cm 70kg 未知 2003-10-25 22 英格兰
72.5万欧元 178cm 64kg 未知 2004-10-14 21 英格兰
5万欧元 180cm 71kg 未知 2004-09-26 21 英格兰
450万欧元 189cm 85kg 未知 2005-04-20 20 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2025-12-14 -
受伤 受伤 2026-01-02 -
受伤 受伤 2026-01-10 -
轮休 出战成疑 - -
腹股沟受伤 受伤 2025-12-30 -
轮休 停赛 - -