[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 戴夫·库克
主场 韦弗体育场
成立 [!--foundation_time--]
英北甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 70kg 右脚 1981-05-24 44 威尔士
26万欧元 183cm 70kg 左右脚 1987-08-26 38 牙买加
0欧元 193cm 92kg 未知 1983-02-11 42 英格兰
2.6万欧元 183cm 79kg 未知 1990-12-18 35 北爱尔兰
0欧元 188cm 76kg 右脚 1992-03-12 33 英格兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1987-11-08 38 英格兰
0欧元 181cm 0kg 左脚 1975-05-22 50 匈牙利
0欧元 173cm 69kg 右脚 1990-10-20 35 英格兰
2.5万欧元 183cm 72kg 右脚 1986-04-29 39 英格兰
20万欧元 183cm 67kg 右脚 1993-11-10 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-09 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-09-03 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-18 33 英格兰
0欧元 180cm 73kg 右脚 1992-08-13 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-20 28 英格兰
0欧元 198cm 0kg 右脚 1988-12-06 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-03 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-03 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-04 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-02-08 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-29 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-16 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-05 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-27 22 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出