[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
西篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
36.44万欧元 1 201cm 108kg - 1996-10-08 29 美国
0欧元 2 196cm 104kg - 1995-08-03 30 美国
0欧元 0 211cm 0kg - 1994-03-06 31 塞内加尔
0欧元 0 183cm 86kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 183cm 77kg - 1999-12-02 26 -
0欧元 0 188cm 0kg - 1991-12-26 34 塞尔维亚
0欧元 0 207cm 0kg - 1997-07-30 28 罗马尼亚
0欧元 0 201cm 92kg - 1999-03-31 26 爱沙尼亚
0欧元 0 201cm 0kg - 2002-03-13 23 西班牙
0欧元 0 203cm 95kg - 2003-06-25 22 瑞典
0欧元 0 185cm 0kg - 1998-01-30 28 西班牙
0欧元 0 200cm 0kg - 1999-06-01 26 克罗地亚
0欧元 0 200cm 0kg - 1991-02-13 35 古巴
0欧元 0 191cm 0kg - 1997-06-17 28 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出