[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 GWG-体育场
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 172cm 0kg 左右脚 1996-02-12 29 加纳
0欧元 168cm 0kg 右脚 1998-06-21 27 塞尔维亚
0欧元 186cm 0kg 未知 1991-09-17 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-03 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-21 32 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 1997-02-06 29 德国
0欧元 192cm 81kg 未知 1998-01-10 28 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1996-06-26 29 德国
0欧元 189cm 0kg 未知 1998-09-19 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-16 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-19 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-02 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-02 28 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1997-01-16 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-14 27 德国
0欧元 200cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-27 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-27 27 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-06 25 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 196cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-19 29 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 190cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 2002-01-29 24 德国
0欧元 189cm 0kg 未知 1994-05-20 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-01 23 德国
0欧元 176cm 0kg 未知 1991-05-02 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 173cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出