[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
NCAA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2105.71万欧元 6 202cm 95kg - 1996-03-03 29 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 198cm 100kg - 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0 188cm 91kg - 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0 203cm 98kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 198cm 105kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 183cm 89kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 191cm 93kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 201cm 89kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 198cm 91kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 92kg - 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0 206cm 100kg - 1970-01-01 0 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出