[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 198cm 0kg - 1989-06-22 36 刚果民主共和国
0欧元 0 190cm 85kg - 1993-12-25 32 刚果民主共和国
0欧元 0 207cm 102kg - 1997-04-04 28 刚果民主共和国
0欧元 0 201cm 96kg - 1993-02-02 33 刚果民主共和国
0欧元 0 205cm 100kg - 1999-08-24 26 刚果民主共和国
0欧元 0 196cm 95kg - 1999-02-17 26 刚果民主共和国
0欧元 0 204cm 102kg - 1991-04-06 34 刚果民主共和国
0欧元 0 196cm 0kg - 1993-02-15 32 刚果民主共和国
0欧元 0 196cm 91kg - 1996-10-09 29 美国
0欧元 0 200cm 0kg - 2006-05-29 19 刚果民主共和国
0欧元 0 180cm 0kg - 1992-10-07 33 刚果民主共和国
0欧元 0 208cm 0kg - 2008-12-13 17 刚果民主共和国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出