[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 米格尔·卡多佐
主场 洛夫特斯弗斯菲尔德球场
成立 [!--foundation_time--]
南非超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
90万欧元 184cm 79kg 右脚 1992-01-21 34 南非
30万欧元 170cm 67kg 右脚 1989-08-03 36 南非
250万欧元 165cm 0kg 左右脚 1999-04-07 26 智利
85万欧元 181cm 0kg 右脚 1998-01-15 28 南非
180万欧元 168cm 70kg 左脚 1995-07-22 30 南非
75万欧元 178cm 74kg 右脚 1994-06-14 31 南非
90万欧元 182cm 78kg 右脚 1996-01-28 30 南非
5万欧元 185cm 0kg 右脚 1985-05-15 40 乌干达
20万欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-15 30 乌干达
220万欧元 179cm 72kg 右脚 1999-03-02 26 葡萄牙
45万欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-14 30 南非
65万欧元 179cm 68kg 左脚 1995-05-25 30 津巴布韦
120万欧元 181cm 72kg 右脚 1995-04-26 30 南非
5万欧元 192cm 0kg 右脚 1992-02-17 33 南非
250万欧元 176cm 68kg 右脚 1997-01-24 29 南非
45万欧元 184cm 78kg 左脚 1999-04-09 26 葡萄牙
40万欧元 179cm 74kg 右脚 1992-10-31 33 南非
240万欧元 175cm 72kg 右脚 2000-09-12 25 南非
80万欧元 0cm 0kg 右脚 1996-02-19 29 南非
80万欧元 170cm 72kg 未知 1998-09-02 27 南非
300万欧元 176cm 71kg 右脚 1995-12-19 30 南非
90万欧元 164cm 63kg 左脚 1999-03-22 26 阿根廷
55万欧元 174cm 0kg 左脚 2001-06-06 24 南非
120万欧元 174cm 69kg 左脚 1993-10-23 32 纳米比亚
140万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-05-05 24 南非
140万欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-23 29 南非
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-23 25 埃塞俄比亚
100万欧元 184cm 0kg 未知 2002-07-03 23 巴西
160万欧元 175cm 68kg 未知 2000-10-19 25 哥伦比亚
120万欧元 177cm 0kg 未知 1998-03-13 27 南非
20万欧元 0cm 0kg 未知 2007-02-18 19 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-25 19 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出