[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 里马斯·库尔提纳提斯
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 193cm 78kg - 1997-03-02 28 立陶宛
0欧元 0 209cm 114kg - 2001-09-01 24 立陶宛
0欧元 0 196cm 92kg - 1999-09-11 26 立陶宛
0欧元 0 211cm 115kg - 1993-06-19 32 立陶宛
0欧元 0 199cm 0kg - 2002-05-06 23 立陶宛
0欧元 0 206cm 99kg - 1998-04-10 27 立陶宛
0欧元 0 195cm 90kg - 1999-12-10 26 立陶宛
0欧元 0 197cm 91kg - 1995-07-17 30 立陶宛
0欧元 0 192cm 77kg - 1996-06-24 29 立陶宛
0欧元 0 206cm 105kg - 2001-05-08 24 -
0欧元 0 191cm 93kg - 1993-09-14 32 立陶宛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出