[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 LNK体育公园
成立 [!--foundation_time--]
拉脱甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-31 23 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冈比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-22 20 乌克兰
45万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-07 22 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-14 21 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-14 20 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-13 21 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-10 20 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-23 23 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-22 21 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-23 19 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-14 19 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 169cm 0kg 未知 2005-09-23 20 冈比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-21 20 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-31 18 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-14 19 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-05 20 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出