[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 卡洛斯·方基洛
主场 三月体育场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 178cm 74kg 右脚 1992-07-26 33 葡萄牙
7.5万欧元 176cm 68kg 右脚 1991-07-13 34 葡萄牙
5万欧元 188cm 80kg 右脚 1988-08-25 37 巴西
5万欧元 181cm 75kg 右脚 1991-04-03 34 葡萄牙
5万欧元 188cm 81kg 右脚 1993-05-14 32 葡萄牙
20万欧元 180cm 69kg 右脚 1994-12-21 31 葡萄牙
20万欧元 180cm 73kg 左脚 1995-05-31 30 葡萄牙
15万欧元 166cm 60kg 右脚 1991-11-11 34 葡萄牙
2.5万欧元 192cm 89kg 右脚 1988-04-12 37 塞尔维亚
45万欧元 182cm 73kg 右脚 1997-03-14 28 葡萄牙
17.5万欧元 181cm 73kg 右脚 1995-01-01 31 洪都拉斯
0欧元 171cm 64kg 右脚 1990-05-04 35 科特迪瓦
10万欧元 181cm 68kg 右脚 1991-09-02 34 巴西
30万欧元 188cm 80kg 未知 1995-01-26 31 巴西
25万欧元 176cm 70kg 右脚 1997-12-25 28 葡萄牙
50万欧元 189cm 83kg 未知 2001-03-11 24 葡萄牙
15万欧元 177cm 71kg 右脚 1998-09-15 27 葡萄牙
30万欧元 195cm 0kg 左脚 2000-09-11 25 西班牙
5万欧元 172cm 64kg 右脚 1992-01-28 34 巴西
12.5万欧元 191cm 90kg 未知 2000-03-13 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-05 24 尼日利亚
0欧元 171cm 65kg 右脚 2000-08-24 25 葡萄牙
35万欧元 190cm 78kg 未知 2003-02-26 22 奥地利
0欧元 188cm 83kg 未知 2001-06-07 24 葡萄牙
17.5万欧元 170cm 0kg 未知 2001-10-07 24 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-06 26 巴西
40万欧元 176cm 48kg 未知 1998-09-19 27 葡萄牙
0欧元 180cm 72kg 未知 2003-06-16 22 葡萄牙
75万欧元 181cm 74kg 未知 2003-09-16 22 巴西
15万欧元 182cm 86kg 未知 2004-03-19 21 秘鲁
5万欧元 172cm 65kg 右脚 1990-05-14 35
0欧元 173cm 0kg 未知 2001-04-13 24 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-01 25
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-04 21 贝宁
0欧元 182cm 69kg 未知 2004-03-11 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-01 20 几内亚比绍
30万欧元 177cm 0kg 未知 2003-02-22 22 葡萄牙
17.5万欧元 175cm 0kg 未知 2004-01-07 22 尼日利亚
0欧元 186cm 80kg 右脚 1999-09-13 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-27 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-07 20 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出