[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 伊兹托尼体育场
成立 [!--foundation_time--]
以乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
21万欧元 170cm 64kg 右脚 1989-06-09 36 尼日利亚
0欧元 180cm 73kg 未知 1985-09-25 40 以色列
7.5万欧元 171cm 0kg 右脚 1986-10-19 39 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-29 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-15 28 以色列
14.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-20 27 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-07 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-11 27 以色列
0欧元 172cm 70kg 左脚 1984-03-29 41 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-12-03 43 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-02 33 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-26 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-16 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-09 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-16 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-14 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-18 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-27 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-02 26 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-24 29 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-05 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-16 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-03 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-12 26 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-03 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-03 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-07 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-01 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-11 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-13 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-05 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-05 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-15 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-18 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-29 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出