[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 170cm 0kg - 2001-03-12 24 拉脱维亚
0欧元 0 190cm 0kg - 2001-06-01 24 拉脱维亚
0欧元 0 180cm 0kg - 2001-11-20 24 -
0欧元 0 174cm 0kg - 2001-12-13 24 拉脱维亚
0欧元 0 170cm 0kg - 2001-06-16 24 -
0欧元 0 169cm 0kg - 2001-03-05 24 拉脱维亚
0欧元 0 176cm 0kg - 2001-07-05 24 拉脱维亚
0欧元 0 178cm 0kg - 2002-02-23 23 -
0欧元 0 178cm 0kg - 2002-10-12 23 拉脱维亚
0欧元 0 182cm 0kg - 2002-01-18 24 拉脱维亚
0欧元 0 184cm 0kg - 2002-11-06 23 -
0欧元 0 185cm 0kg - 2002-12-27 23 拉脱维亚
0欧元 0 178cm 0kg - 2003-07-09 22 拉脱维亚
0欧元 0 178cm 0kg - 2002-06-21 23 -
0欧元 0 180cm 0kg - 2001-08-14 24 -
0欧元 0 185cm 0kg - 2003-07-04 22 拉脱维亚
0欧元 0 178cm 0kg - 2003-10-13 22 拉脱维亚
0欧元 0 176cm 0kg - 2002-06-04 23 拉脱维亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出